사회진보연대


사회화와 노동

사회진보연대 주간웹소식지


제 20호 | 1999.12.07

자료읽기 - 제2차 공기업 민영화 및 구조조정에 관한 입장비교

편집부
제2차 공기업 민영화 및 구조조정에 관한 입장비교
출처 : 한국노총
+----+----------------+----------------------+------------+
| | 노 조 입 장 | 기획예산위 추진방안 | 비고 |
+----+----------------+----------------------+------------+
| 담 | -주식의 완 | -2000년에 동일인 | -3180명 |
| 배 | 전 매각 이전 | 소유한도 및 담배 | (41.4%) |
| 인 | 에 동일인 지 | 제조 독점권 폐지 | 상당수 |
| 삼 | 분한도와 제 | -홍삼사업 98년 | 인력감축 |
| 공 | 조독점유지 | 자산실사후 분리 | -동일인 |
| 사 | -정부보유지 | -2000년까지 제조 | 지분한도와 |
| | 분(37.5%)을 | 시설 현대화·통폐 | 제조독점권 |
| | 완전 매각하 | 합 및 구조조정(제 | 관련노조 |
| | 되, 동일인지 | 조창, 가공공장은 | 의견 불반영|
| | 분한도(7%), | 감축후 현대화, 유 | |
| | 외국인 총소 | 휴자산 매각) | |
| | 유한도(25%) 력 | | |
| | 하에 단계적 감 | | |
| | 으로 매각 | | |
+----+----------------+----------------------+------------+
| 한 | -정부지분 | -민영화에 대비, |-전력산업의 |
| 국 | 51%를 제외 | 전력산업의 구조조 | 해외매각 |
| 전 | 한 나머지를 | 정 선도 | 방침철회 |
| 력 | 우리사주 또 | -신규발전소 및 |-전력노조는 |
| 공 | 는 국민주 방 | 변전소 건설 민간 | 한일병원 |
| 사 | 식으로 매각 | 위탁(원자력 분야 | 민영화반대 |
| | -외국자본이 | 일부예외) 해 | |
| | 국내에 들어 | -전산부분 전면위 | |
| | 와 토지매입, | 탁 | |
| | 건설사업 등 | -한일병원 등 비 | |
| | 에 직접 참여 | 관련 다각화 부분 | |
| | 하도록 유도 | 민영화 | |
+----+----------------+----------------------+------------|
| 가 | -현재 1·2 | -차량, 홍보, 전산 |-민영화를 |
| 스 | 차 구조조정 | 등의 업무민간위탁 |위한 기업 |
| 공 | 완료(정원 | 확대 |가치 극대 |
| 사 | 244명 및 별 | -2002년 가스공사 |화에 치중 |
| | 정직 216명 | 민영화시 한국가스 | |
| | 감축) | 기술공업, 한국가 | |
| | - 건설투자사 | 스엔지니어링, | |
| | 업 조정(7,535 | korea lng co, | |
| | 억원 감축), | 한국가스해운 자회 | |
| | 긴축예산편성 | 사 지분매각 | |
| | 및 경비절감 | -청열(99년 1/4분 | |
| | (3,796억원 감 | 기 매각) | |
| | 축), 임금반납 | | |
| | 및 각종수당 | | |
| | 삭감, 토요격 | | |
| | 주휴무 폐지 | | |
+----+----------------+-----------------------+-----------|
| 농 | -농지개량조 | -농어촌진흥공사, |-농지개량 |
| 지 | 합연합회와 | 농지개량조합, 농 | 조합. |
| 개 | 통합추진 | 지개량조합연합회 | 연합회 |
| 량 | -지방조직 | 를 해체하고 통합 | 통합요구 |
| 조 | 축소(105개 | -본부, 지사, 지부 | 미반영 |
| 합 | → 40개) 및 | 현 조직축소 | |
| 및 | 조직감축 | -경지정리, 배수 | |
| 연 | -2003년까지 | 개선사업의 조사 | |
| 합 | 국고보조탈피 | 설계·공사감리업 | |
| 회 | | 무 민간이양 | |
+----+---------------+-----------------------+---------- -+
| 석 | -시추선 및 | -시추선, 석유비 | -시추선, |
| 유 | 석유비축사업 | 축사업 운영인력의 | 석유 |
| 개 | 운영인력의 | 민간위탁 | 비축관련 |
| 발 | 민간위탁 철 | -민간의 해외유전 | 노조의견 |
| 공 | 회 | 개발사업지원 전문 | 미반영 |
| 사 | - 949명의 인 | 화 | |
| | 원을 797명으 | | |
| | 로 감축하기 | | |
| | 로한 기획예 | | |
| | 산위와 기합 | | |
| | 의 내용 존중 | | |
+----+---------------+-----------------------+---------- -+
| 대 | -주택관리사 | -주택관리사업은 | -48% 대 |
| 한 | 업의 민영화 | 자회사 이관후 민 | 규모 |
| 주 | 반대 | 영화(2001년) | 감원 |
| 택 | -공익적 국 | | |
| 공 | 가주택정책사 | -국민임대주택 및 | |
| 사 | 업의 지속적 | 국민주택규모 분양 | |
| 인 | 수행(① 사업 | 주거환경개선 | |
| | 공공임대주택 | 사업부문에 특화 | |
| | 및 서민주택 | | |
| | 건설사업 ② | | |
| | 도시재정비사 | -분양주택, 5년 | -주택관리 |
| | 업 ③ 주거환 | 임대주택사업은 장 | 사업에 |
| | 경 개선사업 | 기적으로 민간이양 | 있어 노조 |
| | ④ 택지개발 | 추진 | 입장 |
| | 사업면적 규 | | 불반영 |
| | 제철폐) | -주공종합감리공 | |
| | -선진국형 | 단은 수공, 도공, | |
| | 주택금융지원 | 토공감리공단과 통 | |
| | 기능 신설(① | 합후 2001년 민영 | |
| | 주택저당채권 | 화 | |
| | 유동화 중개 | | |
| | 업무 ② 국민 | | |
| | 주택기금 관 | | |
| | 리.운영 ③ 민 | | |
| | 간업체 분양 | | |
| | 보증업무) | | |
+----+---------------+-----------------------+-------- ---+
주제어
경제
태그